📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 60 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600857 宁波中百 41.39 40.00 97.34 3.02 回避 15 ▼11 观察
920227 美登科技 41.39 35.00 40.97 49.00 回避 23 ▲3 观察
002330 得利斯 食品饮料 41.38 40.00 76.00 18.24 分歧 46 ▼10 中性
605066 天正电气 电气设备 41.37 35.00 44.28 46.57 回避 40 ▲5 观察
688712 北芯生命 医疗器械 41.37 35.00 40.95 48.96 回避 21 ▼33 观察
688302 海创药业 化学制药 41.36 35.00 40.92 48.93 回避 30 ▼16 观察
603072 天和磁材 有色金属 41.34 25.00 31.01 67.38 回避 37 ▼14 观察
603499 翔港科技 包装印刷 41.34 30.00 91.29 18.62 回避 3 ▼2 观察
688007 光峰科技 消费电子 41.34 35.00 40.90 48.91 分歧 45 ▲7 观察
600370 *ST三房 41.33 60.00 65.54 2.70 回避 0 ▼3 观察
603239 浙江仙通 汽车零部件 41.31 35.00 40.88 48.84 分歧 46 ▲3 观察
600053 *ST九鼎 41.30 45.00 91.36 1.31 分歧 52 ▼12 观察
603089 正裕工业 汽车零部件 41.30 35.00 40.86 48.82 分歧 45 ▲7 观察
603127 昭衍新药 医疗服务 41.30 25.00 30.90 67.36 回避 17 ▼34 观察
301139 元道退 41.29 45.00 93.12 0.02 回避 0 ▼5 观察
600550 保变电气 电气设备 41.29 25.00 30.88 67.35 回避 36 ▼11 观察
600563 法拉电子 电子设备 41.29 35.00 40.84 48.80 回避 15 ▼33 观察
600223 福瑞达 基础化工 41.28 35.00 40.83 48.78 回避 23 ▼21 观察
600243 *ST海华 41.28 25.00 30.87 67.33 共振 60 ▲10 观察
920061 西磁科技 41.28 35.00 75.25 24.20 回避 14 ▼10 中性
301233 盛帮股份 41.27 35.00 40.81 48.77 分歧 45 ▼7 观察
300527 中船应急 国防与装备 41.26 25.00 83.99 29.33 回避 5 ▼47 观察
301023 奕帆传动 电机Ⅱ 41.26 35.00 40.79 48.75 回避 28 ▲8 观察
002713 东易日盛 建筑 41.25 40.00 97.32 2.63 回避 11 ▼17 观察
300888 稳健医疗 纺织服装 41.25 10.00 19.62 92.40 共振 63 ▲3 观察
300978 东箭科技 交运设备 41.24 35.00 40.75 48.73 回避 44 ▼10 观察
688310 迈得医疗 医药生物 41.24 35.00 38.05 50.66 分歧 45 ▲6 观察
300941 创识科技 信息技术 41.23 35.00 40.74 48.71 回避 44 ▼2 观察
300469 信息发展 信息技术 41.22 35.00 40.72 48.69 回避 13 ▼5 观察
300306 远方信息 通用设备 41.21 35.00 40.70 48.68 分歧 51 ▼2 观察
003028 振邦智能 电气设备 41.19 35.00 40.68 48.64 分歧 46 ▲23 观察
000683 博源化工 41.18 35.00 40.65 48.61 回避 13 ▼25 观察
000816 智慧农业 41.18 35.00 40.67 48.62 分歧 46 ▲1 观察
301550 斯菱智驱 汽车零部件 41.18 10.00 24.89 88.45 回避 37 ▲3 观察
601868 中国能建 建筑 41.18 10.00 23.89 89.16 共振 61 ▼4 观察
688808 联讯仪器 通用设备 41.17 25.00 30.85 67.01 回避 15 ▼41 观察
920992 中科美菱 41.17 25.00 72.01 37.63 回避 17 ▼2 观察
920405 海希通讯 41.16 25.00 72.00 37.61 回避 5 ▼5 中性
920047 诺思兰德 41.15 25.00 71.98 37.59 回避 13 ▼2 观察
688337 普源精电 通用设备 41.14 25.00 32.37 65.86 回避 26 ▼23 观察
600976 健民集团 医药生物 41.13 20.00 29.26 73.77 分歧 56 ▼7 观察
300249 依米康 计算机设备 41.12 20.00 29.24 73.75 分歧 54 ▲18 观察
688072 拓荆科技 电子设备 41.12 20.00 25.52 76.39 分歧 49 ▼11 观察
300119 瑞普生物 农林牧渔 41.11 10.00 30.08 84.53 回避 35 ▼11 观察
300128 锦富技术 电子设备 41.11 20.00 29.22 73.73 回避 32 ▼18 观察
002467 二六三 通信服务 41.10 20.00 29.20 73.71 分歧 56 ▲1 观察
002378 章源钨业 有色金属 41.09 20.00 29.18 73.69 回避 25 ▼15 观察
001330 博纳影业 影视院线 41.08 20.00 29.17 73.68 分歧 51 ▲5 观察
002337 赛象科技 机械设备 41.07 35.00 31.97 54.52 回避 17 ▼13 观察
603165 荣晟环保 轻工制造 40.99 30.00 82.83 23.66 回避 3 ▼51 观察
上一页 57 58 59 60 61 62 63 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分