📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 67 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000012 南 玻A 38.42 10.00 81.96 39.79 回避 11 ▼40 观察
002453 华软科技 基础化工 38.42 40.00 45.92 31.26 回避 39 ▼9 观察
002609 捷顺科技 IT服务Ⅱ 38.42 35.00 39.34 41.67 回避 43 ▲1 观察
601881 中国银河 金融 38.42 10.00 19.55 84.37 回避 44 ▼3 观察
688020 方邦股份 元件 38.42 55.00 60.09 3.99 回避 0 ▼56 观察
001268 联合精密 家电零部件Ⅱ 38.41 40.00 45.90 31.24 回避 32 ▼9 观察
002530 金财互联 机械设备 38.41 35.00 39.32 41.65 回避 42 ▲0 观察
300783 三只松鼠 食品饮料 38.41 10.00 16.27 86.70 回避 31 ▼24 观察
601158 重庆水务 公用事业 38.41 10.00 19.53 84.35 回避 44 ▼11 观察
603045 福达合金 金属新材料 38.41 55.00 60.07 3.97 回避 27 ▼27 观察
301389 隆扬电子 消费电子 38.39 55.00 60.05 3.93 回避 14 ▼32 观察
601006 大秦铁路 交通运输 38.39 10.00 19.51 84.33 强共振 75 ▲10 观察
301362 民爆光电 家电 38.38 55.00 60.03 3.92 回避 0 ▼62 观察
600998 九州通 医药生物 38.38 10.00 19.49 84.32 共振 65 ▲12 观察
300991 创益通 其他电子Ⅱ 38.37 55.00 60.01 3.90 回避 27 ▼18 观察
600080 ST金花 38.37 30.00 91.11 10.26 分歧 53 ▼12 观察
600348 华阳股份 化石能源 38.37 10.00 19.47 84.30 共振 65 ▲2 观察
300668 杰恩股份 工程咨询服务Ⅱ 38.36 55.00 60.00 3.88 回避 30 ▼13 观察
600125 铁龙物流 38.36 10.00 19.46 84.28 回避 44 ▼7 观察
605128 上海沿浦 汽车零部件 38.36 35.00 34.82 44.74 分歧 45 ▼11 观察
002689 ST远智 38.35 45.00 76.68 3.38 回避 36 ▼12 观察
002830 名雕股份 装修装饰Ⅱ 38.35 55.00 59.98 3.86 回避 27 ▼9 观察
300230 永利股份 基础化工 38.35 10.00 19.44 84.26 分歧 59 ▲6 观察
688615 合合信息 软件开发 38.35 25.00 29.15 60.18 回避 20 ▼6 观察
002727 一心堂 医药生物 38.34 20.00 25.77 68.29 分歧 54 ▲19 观察
300140 节能环境 公用事业 38.34 10.00 19.42 84.25 分歧 52 ▼1 观察
688387 信科移动 通信设备 38.34 25.00 29.13 60.16 回避 12 ▼32 观察
002513 蓝丰生化 基础化工 38.33 55.00 59.96 3.84 回避 27 ▼38 观察
002011 盾安环境 机械设备 38.32 10.00 19.37 84.23 分歧 46 ▼11 观察
920857 泓禧科技 38.32 30.00 72.14 23.68 回避 10 ▼7 观察
000928 中钢国际 建筑 38.31 10.00 19.35 84.21 分歧 52 ▲0 观察
000776 广发证券 38.30 10.00 19.33 84.19 回避 39 ▼9 观察
002841 视源股份 消费电子 38.30 10.00 15.84 86.68 分歧 47 ▲2 观察
000623 吉林敖东 38.29 10.00 19.31 84.17 分歧 55 ▼10 观察
600547 山东黄金 有色金属 38.22 10.00 20.78 82.92 回避 18 ▼5 观察
920985 海泰新能 38.20 45.00 76.65 2.95 回避 24 ▼15 中性
002079 苏州固锝 电气设备 38.18 25.00 23.02 64.06 回避 35 ▼13 观察
002314 南山控股 房地产 38.18 30.00 82.55 15.83 回避 7 ▼52 观察
600300 维维股份 食品饮料 38.18 20.00 30.83 64.22 共振 66 ▲4 观察
003027 同兴科技 公用事业 38.17 45.00 40.38 28.79 回避 24 ▼26 观察
300614 百川畅银 公用事业 38.16 55.00 59.92 3.36 回避 15 ▼16 观察
002766 索菱股份 汽车零部件 38.14 35.00 28.63 48.52 分歧 48 ▲12 观察
688580 伟思医疗 医疗器械 38.11 25.00 22.80 64.04 回避 36 ▼4 观察
920970 大禹生物 38.10 35.00 72.37 17.15 回避 6 ▼13 中性
920807 奔朗新材 通用设备 38.08 35.00 72.35 17.13 回避 4 ▼13 中性
920608 丰安股份 38.07 35.00 72.32 17.10 回避 11 ▼10 观察
920703 广厦环能 38.07 35.00 72.34 17.11 回避 0 ▼7 观察
688219 会通股份 基础化工 38.06 45.00 51.75 20.35 回避 36 ▼14 观察
000782 恒申新材 化学纤维 38.05 45.00 51.72 20.33 回避 34 ▲22 观察
301196 唯科科技 塑料 38.05 35.00 28.33 48.48 回避 32 ▼5 观察
上一页 64 65 66 67 68 69 70 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分