📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 79 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
605319 无锡振华 交运设备 33.31 10.00 17.27 71.42 回避 12 ▼18 观察
301688 格林生物 化学制品 33.29 35.00 37.25 28.52 回避 5 ▼60 观察
301388 欣灵电气 电网设备 33.28 35.00 37.21 28.51 回避 36 ▼7 观察
301370 国科恒泰 医药生物 33.27 35.00 37.20 28.49 回避 24 ▼22 观察
002518 科士达 其他电源设备Ⅱ 33.26 10.00 16.15 72.07 回避 22 ▼26 观察
301325 曼恩斯特 电池 33.26 35.00 37.18 28.47 回避 21 ▼29 观察
301305 朗坤科技 公用事业 33.25 35.00 37.16 28.45 回避 17 ▼38 观察
301272 英华特 通用设备 33.24 35.00 37.14 28.43 回避 37 ▼24 观察
301112 信邦智能 自动化设备 33.23 35.00 37.12 28.42 回避 37 ▼2 观察
605111 新洁能 电子设备 33.23 10.00 16.04 72.05 回避 19 ▼25 观察
300719 安达维尔 国防与装备 33.22 35.00 37.11 28.40 回避 21 ▼19 观察
600585 海螺水泥 建材 33.22 10.00 16.02 72.03 共振 64 ▲9 观察
920270 天铭科技 33.22 10.00 70.94 32.80 回避 18 ▼4 观察
920679 前进科技 33.22 10.00 70.96 32.81 回避 14 ▼4 观察
002827 高争民爆 基础化工 33.21 10.00 16.01 72.01 回避 17 ▼15 观察
300246 宝莱特 医疗器械 33.21 35.00 37.09 28.38 回避 40 ▼11 观察
688571 杭华股份 化学制品 33.20 25.00 27.91 46.35 回避 20 ▼26 观察
920160 北矿检测 专业服务 33.20 10.00 70.92 32.78 回避 18 ▼4 观察
300105 龙源技术 机械设备 33.19 35.00 37.07 28.36 回避 17 ▼29 观察
301658 首航新能 33.19 25.00 27.90 46.33 回避 7 ▼54 观察
002968 新大正 房地产 33.18 35.00 37.04 28.33 回避 38 ▼4 观察
300024 机器人 自动化设备 33.18 35.00 37.05 28.34 回避 24 ▼16 观察
301632 广东建科 休闲生活 33.18 25.00 27.88 46.32 回避 18 ▼33 观察
301518 长华化学 化学制品 33.17 25.00 27.86 46.30 回避 28 ▼22 观察
002933 新兴装备 国防与装备 33.16 35.00 37.02 28.31 回避 43 ▼2 观察
301120 新特电气 电网设备 33.16 25.00 27.84 46.28 回避 27 ▼25 观察
605598 上海港湾 建筑 33.16 35.00 33.37 30.90 回避 21 ▲16 观察
002364 中恒电气 其他电源设备Ⅱ 33.15 25.00 27.83 46.26 回避 25 ▼28 观察
002829 星网宇达 国防与装备 33.15 35.00 37.00 28.29 回避 30 ▼11 观察
300134 大富科技 通信设备 33.15 20.00 22.32 55.92 回避 41 ▼9 观察
002793 罗欣药业 生物 33.14 35.00 36.98 28.27 回避 17 ▼35 观察
688408 中信博 电气设备 33.13 10.00 15.90 71.87 回避 21 ▼19 观察
002151 北斗星通 信息技术 33.12 35.00 36.96 28.24 回避 21 ▼31 观察
688585 上纬新材 塑料 33.12 35.00 25.50 36.41 回避 33 ▲28 观察
001216 华瓷股份 建材 33.11 35.00 36.95 28.22 回避 0 ▼50 观察
000790 华神科技 33.10 35.00 36.93 28.18 回避 30 ▼19 观察
300895 铜牛信息 互联网 33.10 35.00 33.17 30.88 回避 38 ▼12 观察
603360 百傲化学 基础化工 33.10 45.00 50.07 7.37 回避 8 ▼31 观察
600403 大有能源 化石能源 33.09 45.00 50.05 7.35 回避 4 ▼33 观察
000659 珠海中富 33.08 35.00 36.91 28.15 回避 25 ▼13 观察
002208 合肥城建 房地产开发 33.08 45.00 50.04 7.33 回避 14 ▼34 观察
688248 南网科技 电网设备 33.08 10.00 15.52 72.00 回避 22 ▼18 观察
000068 华控赛格 33.07 35.00 36.89 28.13 回避 25 ▼28 观察
001322 箭牌家居 建材 33.06 45.00 50.02 7.31 回避 0 ▼50 观察
301228 实朴检测 专业服务 33.06 35.00 33.01 30.87 回避 18 ▼28 观察
688153 唯捷创芯 电子设备 33.05 10.00 19.65 68.96 回避 27 ▼23 观察
002283 天润工业 交运设备 32.98 35.00 29.69 33.01 回避 39 ▲6 观察
600409 三友化工 基础化工 32.98 10.00 11.32 74.71 回避 36 ▼29 观察
688157 松井股份 化学制品 32.97 10.00 82.80 23.64 回避 15 ▼49 观察
688217 睿昂基因 医疗器械 32.97 35.00 36.52 28.11 回避 21 ▼21 观察
上一页 76 77 78 79 80 81 82 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分