📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 24 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600699 均胜电子 汽车零部件 57.55 50.00 78.06 51.52 分歧 51 ▲29 观察
603665 康隆达 纺织服装 57.51 35.00 86.30 62.68 回避 19 ▼35 观察
000975 山金国际 有色金属 57.49 25.00 56.21 95.53 回避 26 ▲5 观察
301266 宇邦新材 电气设备 57.49 20.00 59.35 99.00 分歧 54 ▲9 观察
688373 盟科药业 医药生物 57.48 45.00 94.12 45.58 回避 40 ▲22 观察
688818 电科蓝天 电气设备 57.46 35.00 53.65 85.85 回避 33 ▲21 观察
688826 频准激光 光学光电子 57.45 65.00 98.43 19.55 分歧 50 ▲34 强烈买入
000628 高新发展 房屋建设Ⅱ 57.44 60.00 89.16 31.87 回避 38 ▲27 观察
002291 遥望科技 互联网 57.44 35.00 53.63 85.82 共振 61 ▲27 观察
688151 华强科技 医药生物 57.44 65.00 98.41 19.53 回避 13 ▼20 观察
600975 新五丰 农林牧渔 57.43 65.00 98.39 19.51 回避 21 ▼32 观察
600128 苏豪弘业 57.41 65.00 98.37 19.49 回避 26 ▼5 观察
600901 江苏金租 金融 57.41 35.00 76.38 69.47 分歧 52 ▼8 观察
300589 江龙船艇 国防与装备 57.40 65.00 98.35 19.47 回避 0 ▼34 观察
601606 长城军工 国防与装备 57.40 60.00 91.51 30.06 回避 4 ▼14 回避
002876 三利谱 电子设备 57.39 35.00 47.87 89.77 共振 61 ▲50 观察
300788 中信出版 文化传媒 57.38 45.00 58.82 70.49 回避 25 ▲20 观察
605155 西大门 休闲生活 57.35 65.00 98.16 19.46 回避 33 ▲7 观察
603409 汇通控股 交运设备 57.31 30.00 53.77 91.06 共振 62 ▲14 观察
300689 澄天伟业 信息技术 57.29 65.00 89.70 25.34 回避 13 ▼39 观察
000882 华联股份 57.28 65.00 89.68 25.32 回避 20 ▲1 观察
301381 赛维时代 互联网 57.28 35.00 50.63 87.48 分歧 48 ▲19 观察
002861 瀛通通讯 消费电子 57.27 55.00 91.47 35.43 回避 33 ▲28 观察
000860 顺鑫农业 57.26 50.00 94.42 39.02 回避 43 ▼9 强烈买入
000893 亚钾国际 57.25 10.00 75.91 97.91 回避 35 ▼14 观察
002048 宁波华翔 汽车零部件 57.25 50.00 58.28 64.81 分歧 53 ▲53 观察
688420 美腾科技 专用设备 57.24 40.00 56.96 77.15 分歧 56 ▲2 观察
300647 超频三 有色金属 57.23 40.00 56.94 77.13 回避 10 ▼12 观察
002615 哈尔斯 机械设备 57.22 40.00 56.92 77.11 共振 61 ▲12 观察
002577 雷柏科技 计算机设备 57.21 40.00 56.90 77.09 分歧 58 ▲28 观察
603082 北自科技 自动化设备 57.21 40.00 86.96 55.63 共振 63 ▲28 观察
002529 海源复材 机械设备 57.20 60.00 95.46 26.66 回避 14 ▲9 观察
301230 泓博医药 医疗服务 57.20 40.00 86.95 55.62 回避 31 ▼7 观察
000978 桂林旅游 休闲生活 57.19 40.00 56.87 77.07 分歧 57 ▼1 观察
920533 骏创科技 57.16 35.00 53.58 85.05 回避 43 ▲17 观察
601838 成都银行 金融 57.15 35.00 76.27 68.81 分歧 50 ▼5 观察
688739 成大生物 医药生物 57.15 35.00 53.56 85.03 分歧 54 ▼1 观察
000719 中原传媒 57.14 35.00 76.25 68.78 分歧 50 ▼13 中性
688588 凌志软件 软件开发 57.14 35.00 53.54 85.01 分歧 53 ▼12 观察
603609 禾丰股份 农林牧渔 57.13 35.00 53.51 85.00 分歧 53 ▲6 观察
920870 恒进感应 57.11 20.00 58.39 98.61 共振 64 ▲23 观察
920839 万通液压 57.10 20.00 58.37 98.59 分歧 58 ▲23 观察
301446 福事特 工程机械 57.09 35.00 53.47 84.91 回避 28 ▲3 观察
301606 绿联科技 电子设备 57.09 35.00 53.49 84.92 回避 28 ▲12 观察
600382 广东明珠 钢铁 57.09 45.00 58.64 69.80 分歧 46 ▼19 观察
920579 机科股份 57.09 20.00 58.35 98.57 共振 60 ▲22 观察
920526 凯华材料 57.08 20.00 58.33 98.55 回避 37 ▲22 观察
300213 佳讯飞鸿 信息技术 57.07 35.00 53.42 84.89 分歧 52 ▲19 观察
920510 丰光精密 57.07 20.00 58.32 98.53 回避 37 ▲22 观察
002675 东诚药业 医药生物 57.06 25.00 55.01 95.17 共振 64 ▲15 观察
上一页 21 22 23 24 25 26 27 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分