📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 27 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002465 海格通信 信息技术 56.37 35.00 52.77 83.35 回避 43 ▼5 观察
002420 毅昌科技 综合Ⅱ 56.35 35.00 52.75 83.33 分歧 46 ▲13 观察
000506 招金黄金 56.34 35.00 52.74 83.30 回避 34 ▼3 观察
002698 博实股份 机械设备 56.34 35.00 86.23 59.39 回避 25 ▼11 观察
300324 旋极信息 信息技术 56.34 40.00 97.44 45.65 回避 40 ▼13 观察
002190 成飞集成 电气设备 56.32 50.00 97.62 34.03 回避 9 ▼25 观察
300084 海默科技 专用设备 56.32 55.00 65.29 51.41 分歧 45 ▼1 观察
920055 隆源股份 56.32 45.00 72.75 57.53 回避 42 ▲6 观察
920284 灵鸽科技 56.31 45.00 94.10 42.24 回避 32 ▲0 观察
002771 真视通 信息技术 56.30 55.00 65.25 51.39 分歧 56 ▼9 观察
002421 达实智能 IT服务Ⅱ 56.29 55.00 65.24 51.38 分歧 47 ▲20 观察
688820 盛合晶微 半导体 56.27 75.00 91.77 9.51 回避 24 ▲1 观察
300633 开立医疗 医药生物 56.26 20.00 56.29 97.69 分歧 58 ▲22 观察
002093 国脉科技 文化传媒 56.23 50.00 60.10 60.59 回避 43 ▲2 观察
603813 原尚股份 交通运输 56.19 75.00 99.02 4.10 回避 31 ▼17 观察
920076 国亮新材 56.19 55.00 72.98 45.55 回避 13 ▲2 观察
000536 华映科技 56.18 75.00 99.00 4.08 回避 31 ▼33 观察
603713 密尔克卫 物流 56.17 20.00 58.48 95.87 分歧 47 ▲20 观察
002620 *ST瑞和 56.15 35.00 75.97 66.17 分歧 58 ▲7 中性
002110 三钢闽光 钢铁 56.13 55.00 89.02 33.94 回避 27 ▲7 观察
688102 斯瑞新材 金属新材料 56.10 35.00 46.73 86.91 回避 23 ▲15 观察
002695 煌上煌 食品饮料 56.09 30.00 91.26 60.78 回避 0 ▼8 回避
001301 尚太科技 有色金属 56.08 20.00 75.14 83.69 分歧 59 ▲16 观察
605376 博迁新材 金属新材料 56.07 40.00 56.46 74.16 回避 18 ▼22 观察
600903 贵州燃气 公用事业 56.06 40.00 56.44 74.14 回避 18 ▼11 观察
301195 北路智控 信息技术 56.05 40.00 56.42 74.12 共振 64 ▲21 观察
001366 播恩集团 农林牧渔 56.04 40.00 56.40 74.11 分歧 54 ▲1 观察
600649 城投控股 56.02 30.00 85.21 64.91 回避 20 ▼29 观察
300299 富春股份 互联网 56.01 45.00 57.42 67.58 分歧 52 ▲35 观察
605507 国邦医药 医药生物 56.01 35.00 93.10 53.52 分歧 48 ▼1 观察
000951 中国重汽 交运设备 56.00 30.00 85.19 64.86 回避 40 ▼24 观察
002131 利欧股份 文化传媒 56.00 20.00 92.45 71.12 回避 31 ▼34 观察
603716 塞力医疗 医药商业 56.00 25.00 53.00 93.58 回避 31 ▲10 观察
603926 铁流股份 汽车零部件 55.97 55.00 66.40 49.64 回避 32 ▲27 观察
600693 东百集团 55.96 55.00 88.36 33.91 回避 23 ▲3 观察
688728 格科微 电子设备 55.96 35.00 52.68 82.26 回避 43 ▲7 观察
300223 君正股份 电子设备 55.95 55.00 88.34 33.89 回避 22 ▲6 观察
300969 恒帅股份 汽车零部件 55.92 35.00 52.58 82.22 回避 38 ▲33 观察
002850 科达利 电池 55.91 35.00 52.54 82.21 分歧 45 ▲23 观察
601921 浙版传媒 文化传媒 55.91 20.00 74.61 83.60 共振 61 ▲10 中性
603368 柳药集团 生物 55.91 20.00 55.67 97.12 分歧 49 ▼16 观察
002608 江苏国信 公用事业 55.90 35.00 52.52 82.19 分歧 58 ▲9 观察
600993 马应龙 医药生物 55.90 20.00 74.59 83.58 分歧 59 ▲15 观察
600882 妙可蓝多 饮料乳品 55.89 20.00 74.57 83.57 共振 62 ▼3 观察
601658 邮储银行 金融 55.89 35.00 75.95 65.43 分歧 54 ▼7 中性
000559 万向钱潮 汽车零部件 55.88 35.00 52.49 82.15 回避 21 ▲14 观察
002345 潮宏基 轻工制造 55.88 35.00 52.50 82.17 共振 64 ▼1 观察
002069 獐子岛 农林牧渔 55.87 75.00 90.18 9.50 回避 31 ▲14 观察
300567 精测电子 通用设备 55.83 55.00 78.68 40.45 回避 10 ▼46 观察
688169 石头科技 机械设备 55.81 35.00 55.69 79.67 回避 35 ▲9 观察
上一页 24 25 26 27 28 29 30 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分