📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 29 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301292 海科新源 电池 55.33 35.00 51.98 80.95 回避 39 ▼19 观察
688708 佳驰科技 基础化工 55.33 60.00 98.10 19.44 回避 33 ▼1 观察
300909 汇创达 光学光电子 55.32 35.00 51.97 80.94 回避 28 ▼25 观察
002886 沃特股份 基础化工 55.31 35.00 48.69 83.26 回避 42 ▲34 观察
300790 宇瞳光学 计算机设备 55.31 35.00 51.95 80.92 回避 26 ▼6 观察
300769 德方纳米 电池 55.30 35.00 51.93 80.90 回避 28 ▼20 观察
300768 迪普科技 软件开发 55.29 35.00 51.91 80.88 回避 35 ▼10 观察
300631 久吾高科 环保设备Ⅱ 55.28 35.00 51.90 80.87 分歧 54 ▲8 观察
688768 容知日新 通用设备 55.28 35.00 45.03 85.77 分歧 47 ▲13 观察
002463 沪电股份 电子设备 55.27 55.00 78.63 38.89 回避 22 ▼3 中性
300558 贝达药业 医药生物 55.27 35.00 51.88 80.85 回避 42 ▼6 观察
300383 光环新网 互联网 55.26 35.00 51.86 80.83 分歧 52 ▼2 观察
300317 珈伟新能 电气设备 55.24 35.00 51.84 80.81 回避 41 ▼4 观察
601021 春秋航空 交通运输 55.24 35.00 72.39 66.11 回避 43 ▲15 观察
603261 立航科技 国防与装备 55.24 40.00 55.70 72.32 分歧 49 ▼16 观察
300238 冠昊生物 医疗器械 55.23 35.00 51.82 80.79 分歧 45 ▼19 观察
000697 炼石航空 55.22 35.00 51.81 80.76 回避 28 ▼14 观察
000591 太阳能 55.21 35.00 51.79 80.74 回避 28 ▲14 观察
688056 莱伯泰科 通用设备 55.21 55.00 88.30 31.81 回避 16 ▼8 观察
301200 大族数控 机械设备 55.20 55.00 88.29 31.80 回避 8 ▼53 观察
000551 创元科技 55.19 35.00 51.77 80.72 回避 42 ▼12 观察
002971 和远气体 化学制品 55.19 55.00 88.27 31.78 回避 16 ▼43 观察
600618 氯碱化工 55.18 30.00 85.12 62.57 回避 22 ▼33 观察
603338 浙江鼎力 机械设备 55.17 20.00 72.16 83.24 回避 43 ▲11 观察
002696 百洋股份 农林牧渔 55.16 45.00 94.05 39.00 回避 4 ▼4 观察
600867 通化东宝 55.14 10.00 83.53 86.46 分歧 47 ▼12 观察
600420 国药现代 医药生物 55.13 10.00 83.51 86.44 回避 44 ▲1 观察
603391 力聚热能 机械设备 55.13 30.00 75.36 69.40 分歧 48 ▼9 中性
600057 厦门象屿 55.12 10.00 83.49 86.43 分歧 54 ▼11 观察
601766 中国中车 交运设备 55.12 30.00 75.34 69.38 分歧 51 ▼9 中性
001213 中铁特货 交通运输 55.11 10.00 83.48 86.39 分歧 45 ▼3 观察
002352 顺丰控股 交通运输 55.11 20.00 92.92 68.22 分歧 54 ▼9 观察
600028 中国石化 化石能源 55.11 30.00 75.32 69.37 分歧 51 ▼6 中性
603080 新疆火炬 公用事业 55.10 65.00 89.61 19.13 回避 33 ▲16 观察
300635 中达安 工程咨询服务Ⅱ 55.09 65.00 89.59 19.12 回避 33 ▼4 观察
300141 和顺电气 电气设备 55.08 65.00 89.57 19.10 回避 32 ▼15 观察
002030 达安基因 医药生物 55.07 65.00 89.56 19.08 回避 29 ▼36 观察
001313 粤海饲料 农林牧渔 55.06 65.00 89.54 19.06 回避 26 ▼23 观察
301209 联合化学 基础化工 55.06 55.00 94.92 26.65 分歧 52 ▲21 观察
603311 金海高科 机械设备 55.06 50.00 59.82 57.44 分歧 48 ▲8 观察
301281 科源制药 化学制药 55.05 20.00 84.33 74.20 回避 23 ▼19 观察
301509 金凯生科 医疗服务 55.05 50.00 59.80 57.42 分歧 45 ▼14 观察
300278 华昌达 自动化设备 55.04 50.00 59.78 57.40 回避 33 ▲1 观察
002422 科伦药业 化学制药 55.03 50.00 59.76 57.39 分歧 48 ▲1 观察
600096 云天化 55.03 20.00 74.50 81.17 共振 64 ▲14 观察
688322 奥比中光 光学光电子 55.00 35.00 86.19 55.58 回避 23 ▲18 观察
301036 双乐股份 基础化工 54.99 75.00 90.36 6.85 回避 32 ▲3 观察
301042 安联锐视 电子设备 54.98 35.00 86.16 55.53 分歧 47 ▲4 观察
301141 中科磁业 金属新材料 54.98 35.00 86.18 55.54 分歧 48 ▲13 观察
300843 胜蓝股份 消费电子 54.94 50.00 95.10 31.90 回避 39 ▲24 观察
上一页 26 27 28 29 30 31 32 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分