📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 37 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301459 丰茂股份 交运设备 51.61 20.00 83.76 64.77 回避 36 ▼11 观察
300873 海晨股份 交通运输 51.58 50.00 97.59 20.51 回避 28 ▲23 观察
688656 浩欧博 医药生物 51.55 30.00 45.23 80.69 回避 29 ▼21 观察
300078 思创智联 电子设备 51.54 35.00 40.13 78.58 分歧 57 ▲19 观察
603206 嘉环科技 通信服务 51.54 30.00 45.21 80.67 分歧 57 ▲14 观察
688719 爱科赛博 其他电源设备Ⅱ 51.54 55.00 64.22 38.52 回避 3 ▼38 观察
002952 亚世光电 电子设备 51.53 30.00 45.19 80.65 分歧 59 ▲15 观察
600027 华电国际 公用事业 51.53 35.00 75.72 53.15 分歧 52 ▼13 观察
688601 力芯微 半导体 51.53 55.00 64.20 38.50 回避 32 ▼16 观察
601857 中国石油 化石能源 51.51 30.00 75.04 59.28 共振 65 ▲23 中性
688565 力源科技 环境治理 51.51 55.00 64.18 38.48 回避 41 ▼23 观察
600185 珠免集团 商贸零售 51.50 30.00 75.02 59.26 分歧 52 ▲6 观察
688051 佳华科技 IT服务Ⅱ 51.50 55.00 64.15 38.45 回避 41 ▼3 观察
688426 康为世纪 医疗器械 51.50 55.00 64.16 38.47 回避 35 ▼16 观察
301010 晶雪节能 建材 51.48 45.00 77.38 40.38 回避 1 ▼33 中性
603909 建发合诚 建筑 51.48 55.00 64.13 38.41 回避 34 ▼9 观察
002187 广百股份 商贸零售 51.47 45.00 77.36 40.36 回避 13 ▲8 中性
002523 天桥起重 机械设备 51.47 25.00 39.59 90.20 回避 32 ▼28 观察
600586 金晶科技 建材 51.46 35.00 48.66 72.28 回避 24 ▼30 观察
603291 联合水务 公用事业 51.46 55.00 64.09 38.38 回避 25 ▼40 观察
603320 迪贝电气 电机Ⅱ 51.46 55.00 64.11 38.39 回避 37 ▼8 观察
002903 宇环数控 机械设备 51.45 35.00 48.64 72.26 回避 32 ▲1 观察
002076 星光股份 照明设备Ⅱ 51.44 35.00 48.62 72.25 分歧 47 ▲20 观察
600367 红星发展 基础化工 51.44 55.00 64.07 38.34 回避 9 ▼37 观察
000698 ST沈化 51.43 35.00 48.61 72.23 回避 44 ▲12 观察
301660 粤芯半导 51.43 55.00 64.06 38.32 回避 40 ▲3 观察
300597 吉大通信 信息技术 51.42 55.00 64.04 38.30 回避 42 ▼11 观察
300514 友讯达 电气设备 51.41 55.00 64.02 38.29 分歧 57 ▼3 观察
300448 浩云科技 IT服务Ⅱ 51.39 55.00 64.00 38.27 回避 42 ▲2 观察
002348 高乐股份 文娱用品 51.38 55.00 63.98 38.25 回避 11 ▼39 观察
000952 广济药业 医药生物 51.37 55.00 63.97 38.23 回避 40 ▼11 观察
600221 海航控股 交通运输 51.32 35.00 48.59 71.92 回避 24 ▼28 观察
002551 尚荣医疗 医疗器械 51.31 55.00 63.72 38.22 回避 42 ▼6 观察
300409 道氏技术 电池 51.30 45.00 55.79 55.28 回避 31 ▼10 观察
300557 理工光科 通用设备 51.30 45.00 55.81 55.29 回避 32 ▼19 观察
002795 永和智控 机械设备 51.29 45.00 55.78 55.26 回避 32 ▲23 观察
688106 金宏气体 电子化学品Ⅱ 51.29 40.00 86.78 38.84 回避 32 ▼25 观察
000722 湖南发展 51.28 10.00 50.00 99.37 分歧 53 ▼15 观察
688238 和元生物 医疗服务 51.28 40.00 93.56 33.98 回避 39 ▼4 观察
002349 精华制药 医药生物 51.27 45.00 55.76 55.24 回避 31 ▼15 观察
300677 英科医疗 医药生物 51.27 40.00 93.54 33.96 分歧 55 ▲2 观察
002025 航天电器 电子设备 51.26 45.00 55.74 55.20 回避 39 ▲20 观察
002953 日丰股份 电网设备 51.25 35.00 32.71 83.07 分歧 46 ▲26 观察
300917 特发服务 房地产 51.22 30.00 91.04 47.03 回避 7 ▼41 观察
920527 夜光明 51.22 30.00 72.28 60.44 回避 18 ▲4 中性
001208 华菱线缆 电气设备 51.20 50.00 59.25 46.83 回避 29 ▼7 观察
000593 德龙汇能 51.19 50.00 59.23 46.82 回避 31 ▲18 观察
002356 鹏飞绿能 化石能源 51.17 30.00 90.86 47.01 回避 28 ▼25 观察
300844 山水比德 休闲生活 51.16 50.00 97.53 19.35 回避 43 ▲2 观察
301039 中集车辆 交运设备 51.16 10.00 73.64 82.14 分歧 45 ▼7 观察
上一页 34 35 36 37 38 39 40 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分