📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 40 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600962 国投中鲁 食品饮料 50.18 55.00 63.64 35.07 回避 26 ▼14 观察
000571 新大洲A 50.17 35.00 47.16 69.67 回避 38 ▼5 观察
600448 华纺股份 纺织服装 50.17 40.00 49.43 62.32 分歧 50 ▼4 观察
601888 中国中免 商贸零售 50.17 20.00 74.11 67.54 分歧 54 ▼6 观察
605318 法狮龙 装修建材 50.17 35.00 85.84 42.04 回避 34 ▼6 观察
301070 开勒股份 通用设备 50.16 55.00 63.61 35.03 回避 26 ▼37 观察
301278 快可电子 电气设备 50.16 40.00 49.41 62.30 回避 32 ▼5 观察
601098 中南传媒 文化传媒 50.16 20.00 74.09 67.53 分歧 51 ▼8 中性
000528 柳 工 50.15 20.00 74.07 67.51 分歧 51 ▼6 中性
002905 金逸影视 文化传媒 50.15 55.00 63.59 35.01 回避 39 ▼4 观察
920931 无锡鼎邦 50.13 10.00 46.64 98.48 回避 43 ▲22 观察
920876 慧为智能 50.12 10.00 46.62 98.46 分歧 48 ▲22 观察
600278 东方创业 商贸零售 50.11 35.00 47.05 69.55 回避 5 ▼1 观察
920982 锦波生物 50.11 30.00 72.26 57.28 回避 38 ▲3 中性
920833 美心翼申 50.10 10.00 46.58 98.43 共振 67 ▲22 观察
920871 派特尔 50.10 10.00 46.60 98.44 回避 42 ▲23 观察
920806 云星宇 50.09 10.00 46.57 98.41 分歧 51 ▲22 观察
920670 数字人 50.07 10.00 46.55 98.39 回避 37 ▲22 观察
920656 海昇药业 50.06 10.00 46.53 98.37 分歧 50 ▲22 观察
002800 天顺股份 物流 50.05 55.00 63.20 35.00 回避 33 ▲11 观察
920575 *ST康乐 50.05 10.00 46.51 98.35 回避 27 ▲22 观察
920475 三友科技 50.04 10.00 46.49 98.34 回避 42 ▲22 观察
920407 驰诚股份 50.03 10.00 46.48 98.32 回避 34 ▲22 观察
300813 泰林生物 机械设备 50.02 35.00 39.04 75.02 分歧 56 ▼1 观察
920396 常辅股份 50.02 10.00 46.46 98.30 回避 44 ▲22 观察
002902 铭普光磁 通信设备 50.01 35.00 40.63 73.86 分歧 54 ▲15 观察
605123 派克新材 航空装备Ⅱ 50.01 35.00 45.55 70.35 回避 24 ▲1 观察
920346 威贸电子 50.01 10.00 46.44 98.28 分歧 48 ▲22 观察
301513 尚水智能 50.00 50.00 58.92 43.63 回避 13 ▼20 观察
600231 凌钢股份 钢铁 50.00 65.00 95.55 0.32 回避 21 ▼43 观察
920261 一诺威 50.00 10.00 46.42 98.27 回避 40 ▲22 观察
300894 火星人 家电 49.99 50.00 58.91 43.62 回避 26 ▼14 观察
920204 沪江材料 49.99 10.00 46.41 98.25 回避 37 ▲23 观察
300258 精锻科技 汽车零部件 49.98 50.00 58.89 43.60 回避 26 ▲0 观察
920190 雷神科技 49.98 10.00 46.39 98.23 回避 43 ▲22 观察
920178 锐翔智能 49.97 10.00 46.37 98.21 回避 39 ▲23 观察
301397 溯联股份 汽车零部件 49.96 50.00 58.83 43.58 回避 37 ▼10 观察
603009 北特科技 汽车零部件 49.95 35.00 46.85 69.24 回避 31 ▲3 观察
920176 维琪科技 49.95 10.00 46.35 98.19 回避 29 ▲22 观察
301025 读客文化 文化传媒 49.94 30.00 44.38 76.70 共振 62 ▲21 观察
600570 恒生电子 信息技术 49.94 25.00 38.14 86.86 共振 66 ▲11 观察
688692 达梦数据 软件开发 49.94 25.00 38.16 86.87 回避 36 ▼3 观察
301101 明月镜片 轻工制造 49.93 35.00 46.82 69.21 回避 33 ▲10 观察
301487 盟固利 有色金属 49.93 35.00 46.83 69.22 回避 21 ▼22 观察
002836 新宏泽 轻工制造 49.92 30.00 44.33 76.68 分歧 56 ▲6 观察
300599 雄塑科技 建材 49.91 35.00 46.78 69.19 回避 40 ▲2 观察
002270 华明装备 电气设备 49.90 35.00 46.76 69.17 分歧 49 ▲3 观察
301051 信濠光电 电子设备 49.90 50.00 77.88 29.81 回避 44 ▲0 观察
688401 路维光电 半导体 49.88 40.00 93.53 29.99 回避 38 ▲6 观察
600257 大湖股份 医药生物 49.87 40.00 93.51 29.97 回避 34 ▼14 观察
上一页 37 38 39 40 41 42 43 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分