📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 42 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
001965 招商公路 交通运输 49.31 30.00 74.95 53.06 回避 40 ▼4 中性
002275 桂林三金 医药生物 49.30 35.00 75.54 46.89 回避 6 ▼7 中性
688279 峰岹科技 半导体 49.30 35.00 52.41 63.43 回避 13 ▲8 观察
002773 康弘药业 医药生物 49.28 35.00 31.37 78.40 回避 38 ▲23 观察
301002 崧盛股份 电网设备 49.28 45.00 40.77 60.25 分歧 50 ▲11 观察
688036 传音控股 消费电子 49.28 35.00 45.73 68.13 回避 28 ▲1 观察
603276 恒兴新材 化学制品 49.27 35.00 45.71 68.12 分歧 46 ▼5 观察
301608 博实结 计算机设备 49.26 35.00 45.69 68.10 回避 29 ▼11 观察
002895 川恒股份 基础化工 49.25 45.00 32.78 65.88 分歧 53 ▲26 观察
300450 先导智能 机械设备 49.25 10.00 45.62 96.71 分歧 48 ▼7 观察
300997 欢乐家 饮料乳品 49.25 35.00 45.67 68.08 回避 15 ▼17 观察
000516 国际医学 49.23 35.00 45.65 68.06 回避 33 ▼16 观察
600688 上海石化 49.23 10.00 73.59 76.66 分歧 57 ▲4 观察
601665 齐鲁银行 金融 49.22 30.00 92.31 40.40 回避 35 ▼6 观察
002855 捷荣技术 消费电子 49.21 40.00 49.20 59.73 分歧 49 ▲5 观察
300878 维康药业 医药生物 49.18 35.00 28.31 80.28 回避 19 ▲19 观察
301135 瑞德智能 家电零部件Ⅱ 49.16 45.00 55.54 49.36 回避 41 ▲11 观察
603043 广州酒家 食品饮料 49.16 35.00 45.64 67.85 回避 43 ▼4 观察
603288 海天味业 食品饮料 49.12 20.00 73.96 64.66 共振 64 ▲2 观察
301558 三态股份 互联网 49.11 35.00 86.25 38.72 回避 11 ▼42 观察
300443 金雷股份 电气设备 49.10 35.00 45.49 67.79 回避 39 ▼13 观察
920892 广咨国际 49.09 45.00 55.29 49.34 回避 13 ▲2 观察
603519 立霸股份 家电 49.08 45.00 55.28 49.32 分歧 45 ▼20 观察
603201 常润股份 交运设备 49.07 45.00 55.26 49.30 回避 41 ▲0 观察
600288 大恒科技 软件开发 49.06 45.00 55.24 49.28 共振 61 ▲27 观察
301132 满坤科技 电子设备 49.05 45.00 55.22 49.27 回避 10 ▼22 观察
603444 吉比特 互联网 49.04 25.00 37.64 84.67 回避 40 ▼15 观察
601788 光大证券 金融 49.03 25.00 37.59 84.66 回避 44 ▼3 观察
301311 昆船智能 机械设备 49.02 55.00 94.71 9.55 回避 0 ▼47 观察
301168 通灵股份 电气设备 49.01 35.00 85.89 38.68 回避 35 ▼11 观察
300360 炬华科技 电气设备 49.00 25.00 37.50 84.64 回避 40 ▼6 观察
688138 清溢光电 半导体 49.00 35.00 46.67 66.65 回避 39 ▲25 观察
300850 新强联 机械设备 48.99 20.00 37.71 90.18 分歧 58 ▲10 观察
605018 长华集团 交运设备 48.99 35.00 45.48 67.49 分歧 53 ▲15 观察
688486 龙迅股份 半导体 48.99 20.00 83.66 57.37 回避 32 ▲27 观察
300201 海伦哲 工程机械 48.98 20.00 37.70 90.16 回避 35 ▼4 观察
600780 通宝能源 48.98 10.00 73.57 75.95 分歧 55 ▲1 观察
603626 科森科技 消费电子 48.98 35.00 45.46 67.47 回避 22 ▲17 观察
603587 地素时尚 纺织服装 48.97 35.00 45.44 67.45 回避 39 ▲5 观察
688581 安杰思 医药生物 48.97 35.00 85.77 38.66 回避 40 ▲0 观察
301408 华人健康 医药生物 48.96 35.00 45.42 67.44 回避 30 ▼30 观察
600280 中央商场 一般零售 48.96 35.00 85.75 38.64 回避 25 ▲8 观察
688367 工大高科 轨交设备Ⅱ 48.96 40.00 49.18 59.05 分歧 50 ▲11 观察
300492 华图山鼎 教育 48.95 35.00 85.73 38.61 回避 16 ▼33 观察
300950 德固特 专用设备 48.95 40.00 49.16 59.03 回避 33 ▲9 观察
000006 深振业A 房地产开发 48.94 30.00 91.18 40.41 回避 4 ▼44 观察
300886 华业香料 基础化工 48.94 40.00 49.14 59.01 分歧 50 ▲21 观察
300955 嘉亨家化 化妆品 48.94 55.00 94.49 9.48 回避 36 ▲14 观察
300446 航天智造 交运设备 48.93 35.00 85.71 38.59 回避 18 ▼23 观察
300609 汇纳科技 IT服务Ⅱ 48.93 40.00 49.12 58.99 分歧 50 ▲12 观察
上一页 39 40 41 42 43 44 45 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分